ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2566 TH EN
2565 TH EN
2564 TH EN
2563 TH EN
2562 TH EN
2561 TH EN
2560 TH EN
2559 TH EN
2558 TH EN
2557 TH EN

งบการเงินบริษัท

ปี 4Q 3Q 2Q 1Q ชนิดไฟล์
2566 TH | EN TH | EN
2565 TH | EN
2564 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2563 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2562 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2561 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2560 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2559 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2558 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2557 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2556 TH | EN TH

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ปี 4Q 3Q 2Q 1Q ชนิดไฟล์
2566 - TH | EN TH | EN TH | EN
2565 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2564 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2563 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2562 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2561 TN | EN TN | EN TH | EN TH | EN
2560 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2559 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2558 TH | EN TH | EN - TH | EN
2557 - - TH | EN -

แบบ 56-1

ปี ชนิดไฟล์
2562
2561
2560
2559
2558
2557